QUADRO COMPARATIVO ENTRE AS MODALIDADES DE INTERVENÇÃO RESTRITIVA
Modalidade/Característica | Incidência | Objetivo | Indenização | Motivação |
---|---|---|---|---|
Servidão Administrativa | Bem imóvel. | Execução de obras ou serviços. | Em regra, não há direito à indenização. | Interesse público determinado. |
Requisição Administrativa | *Bens móveis, | |||
imóveis e serviços.* | *Utilização urgente e | |||
transitória.* | Indenização ulterior à requisição, se houver dano. | Iminente perigo público. | ||
Ocupação Temporária | Bem imóvel. | Apoio à execução de obras e serviços públicos. | Quando vinculada à desapropriação, há indenização.Quando não vinculada à desapropriação, em regra, não há direito à indenização. | Interesse público determinado. |
Limitações Administrativas | Bem imóvel. | Condicionar as propriedades ao atendimento da função social. | Em regra, não há direito à indenização. | Interesse público abstrato. |
Tombamento | Bens móveis ou imóveis, públicos ou privados, materiais ou imateriais. | Proteger o patrimônio cultural. | Em regra, não há direito à indenização. | Interesse público determinado. |
A intervenção na propriedade privada pode assumir duas formas básicas: a intervenção restritiva e a intervenção supressiva.
Como modalidades de intervenção restritiva, podem-se citar:
a) a Servidão Administrativa;
b) a Requisição;
c) a Ocupação Temporária;
d) as Limitações Administrativas; e
e) o Tombamento.